ONGC Q4 Results: Cons PAT falls 53% to ₹5,701 crore, revenue up 5%; dividend declared. Stocks to Watch: M&M, Reliance, ONGC, Aurobindo Pharma, Maruti Suzuki. Manaksia Q4 net profit rises nearly 20% QoQ to ₹38 Cr . PTC India logs 8% decline in FY23 net profit at ₹507.15 crore. Rupee opens flat at 82.58 against the US dollar.

Call :   91-9990248471
Mail id :   support@shristocktips.com

Mon - 29 May 2023

:
:
Calender | Holiday

Past Performance of Investment Package in November 2022


Date Script in Cash Trade Type Enter Target StopLoss Result Quantity Profit/loss
14-Nov-2022 GNFC Buy BTST Around 594 - 592 610 588 Booked at 599 400 Rs. 2000
Total Profit : Two Thousand Rs. 2,000

Date Script in Future Trade Type Enter Target StopLoss Result Quantity Profit/loss 4 lots
03-Nov-2022 BHARATFORGE 840 CE Buy 0-7 Days Around 31-33 70 23 Booked at 37 300 Rs. 18000
03-Nov-2022 TVSMOTOR 1140 PE Buy 0-7 Days Around 41-43 90 33 Booked at 62 700 Rs. 58800
03-Nov-2022 NIFTY 17600CE (17 NOV) Buy 0-7 Days Around 525-535 1000 420 Booked at 580 50 Rs. 11000
07-Nov-2022 LT 2000 CE Buy 0-7 Days Around 53-55 120 40 Booked at 61 300 Rs. 12000
10-Nov-2022 TECHM 1020 PE Buy 0-7 Days Around 24-25 60 18 Stoploss 600 Rs. 16800
10-Nov-2022 TECHM 1020 PE Buy 0-7 Days Around 14-16 60 8 Booked at 21 600 Rs. 14400
11-Nov-2022 ICICIBANK 910CE Buy 0-7 Days Around 23-25 (AVG.21-22) 60 5 (RSL) Booked at 27.50 (24 Nov) 1375 Rs. 35750
14-Nov-2022 MGL 860 PE Buy Intra cum BTST Around 20-22 (AVG.18-19) 50 8 Exited at 32 800 Rs. 32000
28-Nov-2022 INFY 1660PE Buy 0-7 Days Around 44-46 120 30 Booked at 56 300 Rs. 28800
30-Nov-2022 RELIANCE 2680 CE Buy 0-7 Days Around 82-84 180 64 Booked at 98 250 Rs. 16000
Total Profit : One Lakh Forty Five Thousands Nine Hundred and Fifty Rs. 1,45,950
go top

Our site is objectively based on pure Technical Analysis . All other content like Indian Business News, market commentary etc are all to give additional ambiance & make the reader more enlightening. For more information please read our Disclaimer , Term & Conditions And FaQ . Note - Accuracy of calls subject to disclaimer