ONGC Q4 Results: Cons PAT falls 53% to ₹5,701 crore, revenue up 5%; dividend declared. Stocks to Watch: M&M, Reliance, ONGC, Aurobindo Pharma, Maruti Suzuki. Manaksia Q4 net profit rises nearly 20% QoQ to ₹38 Cr . PTC India logs 8% decline in FY23 net profit at ₹507.15 crore. Rupee opens flat at 82.58 against the US dollar.

Call :   91-9990248471
Mail id :   support@shristocktips.com

Mon - 29 May 2023

:
:
Calender | Holiday

Past Performance of Jackpot Package in December 2014


Date Script in Cash Trade Type Enter Target StopLoss Result Quantity Profit/loss
01-Dec-2014 TATAMOTORS Sell Intraday Ard 535-537 528-523 542 Booked at 530 400 Rs. 2200
02-Dec-2014 TATASTEEL Sell Intraday Ard 462-464 454-450 469 Booked at 460(low 460.20) 400 Rs. 1520
03-Dec-2014 RELINFRA Buy Intraday Ard 611-613 625-632 601 Exited at 606 400 Rs. 2000
04-Dec-2014 ICICIBANK Buy Intraday Ard 359-361 368-372 355 Booked at 362.50 400 Rs. 1200
05-Dec-2014

RELINFRA

Buy

BTST

Ard 594-596

608-618

584

Stoploss

400

Rs. 5000
08-Dec-2014 ACC Sell Intraday Ard 1501-1503 1485-1475 1513 All Target Hit 400 Rs. 11200
09-Dec-2014 BHEL Sell Intraday Ard 264-266 257-253 270 Booked at 258 400 Rs. 3200
10-Dec-2014 TATAMOTORS Buy Intraday Ard 500-502 510-514 495 All Target Hit 400 Rs. 5400
11-Dec-2014 SKSMICRO Buy Intraday Ard 390-392 401-406 385 Booked at 396 400 Rs. 1800
12-Dec-2014 ENGINERSIN Buy Intraday Ard 236-238 245-249 232 Stoploss 400 Rs. 1600
15-Dec-2014 CANBK Buy Intraday Ard 421-423 430-435 416 Stoploss 400 Rs. 2000
16-Dec-2014 BHEL Buy Intraday Ard 249-251 258-262 245 Booked at 253 400 Rs. 1200
17-Dec-2014 TATAGLOBAL Sell Intraday Ard 143-145 138-135 148 Target Hit 400 Rs. 2000
18-Dec-2014 CENTURYTEX Sell Intraday Ard 497-499 487-481 504 stoploss 400 Rs. 2000
18-Dec-2014 RELIANCE Sell Intraday Ard 876-878 865-859 888 Exited at 880 400 Rs. 800
19-Dec-2014 ENGINERSIN Buy Intraday Ard 217-219 226-230 213 Booked at 223 400 Rs. 2000
22-Dec-2014 ICICIBank Buy Intraday Ard 352.50-350.50 360-365 345 Target Hit 400 Rs. 3600
23-Dec-2014 HCLTECH Sell Intraday Ard 1572-1574 1558-1550 1584 All Target Hit 400 Rs. 8800
24-Dec-2014 SUNTV Buy Intraday Ard 363-365 372-376 359 All Target Hit 400 Rs. 5400
26-Dec-2014 TATASTEEL Buy Intraday 394-96 387-82 401 Exited at cost 400 Rs. 0
29-Dec-2014 TATASTEEL Buy Intraday 404-402 412-418 400 Booked at 409 400 Rs. 2800
30-Dec-2014 HEXAWARE Buy Intraday Ard 197-199 205-209 193 Booked at 202.20 400 Rs. 1280
31-Dec-2014 SIEMNES Buy Intraday Ard 890-892 905-915 880 All Target Hit(High 914.30) 400 Rs. 9720
Total Profit : Forty Nine Thousands Nine Hundred and Twenty Rs. 49,920

Date Script in Future Trade Type Enter Target StopLoss Result Quantity Profit/loss 4 lots
01-Dec-2014 TATAMOTORS FO Sell Intraday Ard 538-540 530-525 545 Booked at 532 500 Rs. 12000
01-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18660-18680 18810-18900 18580 Booked at 18640 25 Rs. 10000
01-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8634-8638 8660-8685 8619 Target Hit 25 Rs. 4500
02-Dec-2014 TATASTEEL Sell Intraday Ard 465-467 457-453 472 Booked at 462.50 500 Rs. 9000
02-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 18660-18680 18500-18400 18760 Booked at 18600 25 Rs. 7000
02-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday Ard 8573-8578 8530-8510 8591 Stoploss 25 Rs. 1800
02-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8585-8590 8630-8655 8571 Stoploss 25 Rs. 1900
03-Dec-2014 RELINFRA Buy Intraday Ard 614-616 629-635 604 Exited at 610 500 Rs. 8000
03-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18730-18750 18900-19000 18650 Booked at 18800 25 Rs. 7000
03-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8563-8568 8595-8615 8551 Almost Target ht (High 8594) 25 Rs. 3100
04-Dec-2014 ICICIBANK Buy Intraday Ard 359-361 368-372 355 Booked at 362.50 1250 Rs. 15000
04-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 18780-18800 18650-18550 18880 Target Hit 25 Rs. 13000
04-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday Ard 8590-8595 8560-8540 8615 Target Hit 25 Rs. 3100
05-Dec-2014

RELINFRA

Buy

BTST

Ard 598-600

615-623

588

Stoploss

500

Rs. 20000
05-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18830-18850 18980-19050 18750 Booked at 18880 25 Rs. 7000
05-Dec-2014

NIFTY

Buy

BTST

Ard 8600-8605

8645-8670

8575

Stoploss

25

Rs. 3000
08-Dec-2014 RELINFRA Sell Intraday Ard 1508-1510 1493-1485 1520 All Target Hit 250 Rs. 2500
08-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 18860-18880 18700-17600 18860 All Target Hit 25 Rs. 26000
09-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 18660-18680 18530-18450 18760 All Target Hit 25 Rs. 21000
09-Dec-2014 BHEL Sell Intraday Ard 264-266 257-253 270 Booked at 258 1000 Rs. 32000
10-Dec-2014 TATAMOTORS Buy Intraday Ard 503-505 513-517 498 All Target Hit 500 Rs. 28000
10-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18470-18490 18650-18730 18370 Target Hit 25 Rs. 18000
11-Dec-2014 SKSMICRO Buy Intraday Ard 390-392 401-406 385 Booked at 396 500 Rs. 18000
11-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18330-18350 18500-18600 18250 Booked at 18400 25 Rs. 7000
12-Dec-2014 ENGINERSIN Buy Intraday Ard 236-238 245-249 232 Stoploss 1000 Rs. 16000
12-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18510-18530 18650-18750 18410 Booked at 18590 25 Rs. 8000
12-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8325-8330 8370-8400 8300 Exited at 8310 25 Rs. 2000
12-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8325-8330 8370-8400 8300 Exited at 8310 25 Rs. 2000
15-Dec-2014 CANBK Buy Intraday Ard 421-423 430-435 416 Stoploss 1000 Rs. 20000
15-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18470-18490 18620-18700 18370 Booked at 18559 25 Rs. 8900
16-Dec-2014 BHEL FO Buy Intraday Ard 249-251 258-262 245 Booked at 253 1000 Rs. 12000
16-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18050-18070 18350-18450 17950 Booked at 18120 25 Rs. 7000
17-Dec-2014 TATAGLOBAL Sell Intraday Ard 143-145 138-135 148 Target Hit 2000 Rs. 40000
17-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 17680-17700 17850-17950 17580 All Target Hit 25 Rs. 27000
17-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8005-8010 8050-8080 7980 All Target Hit 25 Rs. 8000
18-Dec-2014 CENTURYTEX FO Sell Intraday Ard 497-499 487-481 504 stoploss 500 Rs. 10000
18-Dec-2014 RELIANCE FO Sell Intraday Ard 880-882 867-860 892 Exited at cost 500 Rs. 0
18-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18230-18250 18420-18500 18140 Booked at 18300 25 Rs. 5800
18-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday Ard 8155-8160 8090-8070 8200 Exited at 8175 25 Rs. 1500
19-Dec-2014 ENGINERSIN Buy Intraday Ard 217-219 226-230 213 Booked at 223 500 Rs. 10000
19-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 18550-18570 18400-18320 18670 Booked at 18490 25 Rs. 8000
22-Dec-2014 ICICIBank Buy Intraday Ard 352.50-350.50 360-365 345 Target Hit 1250 Rs. 45000
22-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday Ard 8253-8258 8220-8200 8272 Booked at 8238 25 Rs. 2000
22-Dec-2014 NIFTY Buy Intraday Ard 8285-8280 8345-65 8268 Target Hit 25 Rs. 6000
23-Dec-2014 HCLTECH FO Sell Intraday Ard 1572-1574 1558-1550 1584 All Target Hit 125 Rs. 11500
23-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18790-18810 19000-19100 18620 Stoploss 25 Rs. 17000
24-Dec-2014 SUNTV FO Buy Intraday Ard 363-365 372-376 359 All Target Hit 1000 Rs. 54000
24-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18540-18560 18700-18800 18480 Target Hit 25 Rs. 16000
24-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday Ard 8340-8345 8300-8285 8361 All Target Hit 25 Rs. 6000
26-Dec-2014 TATASTEEL Sell Intraday 397-99 390-386 403 Stoploss 500 Rs. 2000
26-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday 8270-75 8230-20 8301 All Target Hit 25 Rs. 5500
26-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday 18790-810 18665-620 18839 All Target Hit 25 Rs. 19000
29-Dec-2014 TATASTEEL Buy Intraday 406.50-404.50 414-419 402 Target Hit 500 Rs. 18000
29-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday 8330-35 8300-8280 8349 Exited at cost to cost 25 Rs. 0
30-Dec-2014 HEXAWARE FO Buy Intraday Ard 199-201 207-211 195 Booked at 203.90 2000 Rs. 24000
30-Dec-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 18660-18680 18550-18450 18760 Stoploss 25 Rs. 10000
30-Dec-2014 NIFTY Sell Intraday Ard 8309-8314 8270-8250 8326 Booked at 8292 25 Rs. 2200
31-Dec-2014 SIEMENS FO Buy Intraday Ard 890-892 905-915 880 Target Hit 250 Rs. 15000
31-Dec-2014 BANKNIFTY Buy Intraday Ard 18900-18920 19050-19150 18850 Booked at 18960 25 Rs. 5000
Total Profit : Four Lakh Ninety One Thousands Nine Hundred Rs. 4,91,900
go top

Our site is objectively based on pure Technical Analysis . All other content like Indian Business News, market commentary etc are all to give additional ambiance & make the reader more enlightening. For more information please read our Disclaimer , Term & Conditions And FaQ . Note - Accuracy of calls subject to disclaimer