Bajaj Finserv to invest ₹5,000 crore in Pune; signs an MoU with Maharashtra government . Rupee opens 15 paise lower at 82.46 against the US dollar . Stocks to Watch: Wipro, Coal India, SBI Life, Tata Motors, Bajaj Finserv . Sensex jumps 300 pts at open; M&M, Axis Bank shine . Wipro sets record date for buyback offer of up to 269,662,921 shares of face value ₹2 each.

Call :   91-9990248471
Mail id :   support@shristocktips.com

Mon - 05 Jun 2023

:
:
Calender | Holiday

Past Performance of Nifty Package in March 2014


Date Script in Future Trade Type Enter Target StopLoss Result Quantity Profit/loss 4 lots
03-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6267-6272 6310-6340 6250 Booked at 6292-6297 50 Rs. 4000
04-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6240-6245 6280-6300 6220 All Target Hit 50 Rs. 9200
05-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6345-6350 6310-6290 6375 Target Hit 50 Rs. 6800
06-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6370-6375 6340-6315 6400 Exited at 6385-6390 50 Rs. 2000
06-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6385-6390 6430-6450 6365 Booked at 6435-6440 50 Rs. 9400
07-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6458-6463 6490-6520 6435 All Target Hit 50 Rs. 12400
10-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6555-6560 6520-6500 6571 Exited at Cost to Cost 50 Rs. 0
10-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6565-6560 6590-6620 6541 Stoploss 50 Rs. 3800
10-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6537-6542 6510-6490 6558 Stoploss 50 Rs. 3200
11-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6566-6571 6530-6510 6588 Target Hit 50 Rs. 8200
11-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6578-6573 6595-6620 6558 Exited at 6571 50 Rs. 400
12-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6535-6540 6505-6490 6558 Stoploss 50 Rs. 3600
12-Mar-2014 NIFTY Again Sell Intraday Ard 6570-6575 6530-6510 6602 Target Hit 50 Rs. 9000
12-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 11990-11210 11940-11890 12040 Booked at 11945 25 Rs. 6500
13-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6570-6575 6540-6520 6602 All Target Hit 50 Rs. 11000
13-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12350-360 12280-12240 12387 All Target Hit 25 Rs. 12000
14-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6495-6500 6470-6460 6507 Almost All Target Hit 50 Rs. 7000
14-Mar-2014 Nifty 6500 CE Sell Intraday Ard 55-50 90-120-150 42 2nd Target Hit 50 Rs. 14000
18-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6592-97 6555-40 6515 All Target Hit 50 Rs. 11400
19-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6551-6556 6515-6500 6570 Booked at 6531 50 Rs. 5000
19-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12210-12220 12120-12150 12260 Stoploss 25 Rs. 4000
19-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12280-12300 12220-12150 12360 Target Hit 25 Rs. 8000
20-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6525-6530 6500-6490 6542 All Target Hit 50 Rs. 8000
20-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12155-12165 12110-12070 12188 All Target Hit 25 Rs. 9500
21-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6535-6540 6500-6470 6565 Booked at 6505-6510 50 Rs. 4800
24-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6555-6560 6600-6630 6530 Target Hit 50 Rs. 7400
25-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6605-6610 6580-6570 6621 Booked at 6595 50 Rs. 3000
25-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12520-12530 12440-12400 12580 Target Hit 25 Rs. 9000
26-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6638-6643 6610-6590 6670 All Target Hit 50 Rs. 9600
26-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12540-12550 12480-12440 12582 Target Hit 25 Rs. 9000
27-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6607-6612 6645-6670 6580 All Target Hit 50 Rs. 11600
28-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6715-6720 6680-6660 6750 Booked at 6685-6690 50 Rs. 5600
28-Mar-2014 BANKNIFTY Sell Intraday Ard 12770-12780 12710-12670 12822 Booked at 12730-12740 25 Rs. 4000
31-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6740-6745 6790-6810 6710 Stoploss 50 Rs. 6000
31-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6715-6720 6685-6665 6738 Stoploss 50 Rs. 3600
31-Mar-2014 NIFTY Fut Buy Intraday Ard 6740-6745 6790-6810 6710 Stoploss 50 Rs. 6000
31-Mar-2014 NIFTY Fut Sell Intraday Ard 6715-6720 6685-6665 6738 Stoploss 50 Rs. 3600
Total Profit : One Lakh Seventy Nine Thousands Two Hundred Rs. 1,79,200
go top

Our site is objectively based on pure Technical Analysis . All other content like Indian Business News, market commentary etc are all to give additional ambiance & make the reader more enlightening. For more information please read our Disclaimer , Term & Conditions And FaQ . Note - Accuracy of calls subject to disclaimer