Date | Script in Cash | Trade | Type | Enter | Target | StopLoss | Result | Quantity | Profit/loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Nov-2014 | YESBANK | Sell | Intraday | Ard 678-680 | 670-664 | 685 | Booked at 87.95 | 400 | Rs. 1800 |
05-Nov-2014 | SSLT | Sell | Intraday | Ard 260-262 | 255-251 | 265 | Target Hit | 400 | Rs. 3600 |
07-Nov-2014 | RCOM | Sell | Intraday | Ard 106-107 | 103-100.50 | 109.5 | Stoploss | 400 | Rs. 1000 |
10-Nov-2014 | TATASTEEL | Sell | Intraday | Ard 467-469 | 460-456 | 474 | Booked at 462.50 | 400 | Rs. 2400 |
11-Nov-2014 | IRB |
Buy |
BTST |
Ard 276-278 |
285-290 |
272 |
Stoploss |
400 |
Rs. 1600 |
12-Nov-2014 | CENTURYTEX | Buy | Intraday | Ard 591-593 | 601-607 | 586 | Booked at 595 | 400 | Rs. 1600 |
13-Nov-2014 | IOC | Buy | Intraday | Ard 351-353 | 360-364 | 346 | Booked at 358 | 400 | Rs. 2000 |
14-Nov-2014 | CENTURYTEX | Buy | Intraday | Ard 572-574 | 585-590 | 567 | Booked at 479 | 400 | Rs. 2680 |
17-Nov-2014 | ASIANPANT | Buy | Intraday | Ard 683-685 | 699-706 | 673 | Booked at 493 | 400 | Rs. 4000 |
18-Nov-2014 | ADANIENT | Sell | Intraday | Ard 504-506 | 497-492 | 511 | All Target Hit | 400 | Rs. 4800 |
19-Nov-2014 | RELINFRA | Buy | Intraday | Ard 668-670 | 685-693 | 658 | Stoploss | 400 | Rs. 4000 |
20-Nov-2014 | RELCAP | Sell | Intraday | Ard 508-510 | 500-495 | 515 | All Target Hit | 400 | Rs. 5600 |
21-Nov-2014 | RANBAXY | Sell | Intraday | Ard 617-619 | 606-605 | 624 | Booked at 615 | 400 | Rs. 1600 |
24-Nov-2014 | HAVELLS |
Buy |
Intraday |
Ard 312-314 |
321-325 |
308 |
Stoploss |
400 |
Rs. 1600 |
25-Nov-2014 | TATAMOTORS | Sell | Intraday | Ard 517.50-519.50 | 505-500 | 530 | Exited at 521 | 400 | Rs. 600 |
26-Nov-2014 | SIEMENS | Sell | Intraday | Ard 923-925 | 908-900 | 935 | Target Hit | 400 | Rs. 6000 |
27-Nov-2014 | ADANIENT | Sell | Intraday | Ard 459-461 | 450-443 | 466 | Target Hit | 400 | Rs. 3600 |
28-Nov-2014 | BHEL | Sell | Intraday | Ard 283-285 | 277-273 | 289 | Booked at 282 | 400 | Rs. 1200 |
Total Profit : Thirty Two Thousands Eighty | Rs. 32,080 |
Date | Script in Future | Trade | Type | Enter | Target | StopLoss | Result | Quantity | Profit/loss 4 lots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Nov-2014 | YESBANK | Sell | Intraday | Ard 681-683 | 672-667 | 688 | Booked at 678.70 | 1000 | Rs. 17200 |
03-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8275-8280 | 8230-8200 | 8310 | Booked at 8354 | 25 | Rs. 2000 |
03-Nov-2014 | BANKNITY |
Sell |
STBT |
Ard 17200-17220 |
16950-16850 |
17380 |
Stoploss |
25 |
Rs. 16000 |
05-Nov-2014 | SSLT | Sell | Intraday | Ard 260-262 | 255-251 | 265 | Target Hit (low 251.80) | 1000 | Rs. 32800 |
05-Nov-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8375-8380 | 8425-8460 | 8350 | Booked at 8400 | 25 | Rs. 2500 |
05-Nov-2014 | BANKNITY | Buy | Intraday | Ard 17420-17440 | 17580-17700 | 17320 | Booked at 17500 | 25 | Rs. 8000 |
05-Nov-2014 | BANKNITY | Sell | Intraday | Ard 17300-17320 | 17150-17050 | 17400 | Stoploss | 25 | Rs. 8000 |
07-Nov-2014 | RCOM |
Sell |
Intraday |
Ard 106-107 |
103-100.50 |
109.5 |
Stoploss |
2000 |
Rs. 20000 |
07-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8382-8387 | 8350-8320 | 8405 | Target Hit | 25 | Rs. 3700 |
10-Nov-2014 | TATASTEEL | Sell | Intraday | Ard 469-471 | 462-457 | 476 | Booked at 465 | 500 | Rs. 12000 |
10-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8363-8368 | 8320-8290 | 8395 | Booked at 8340 | 25 | Rs. 2800 |
11-Nov-2014 | IRB |
Buy |
BTST |
Ard 276-278 |
285-290 |
272 |
Stoploss |
1000 |
Rs. 16000 |
11-Nov-2014 | NIFTY |
Buy |
Intraday |
Ard 8388-8393 |
8425-8460 |
8360 |
Stoploss |
25 |
Rs. 2800 |
11-Nov-2014 | BANKNIFTY |
Buy |
Intraday |
Ard 17280-17300 |
17430-17520 |
17200 |
All Target Hit |
25 |
Rs. 21300 |
12-Nov-2014 | CENTURYTEX | Buy | Intraday | Ard 594-596 | 604-610 | 589 | Booked at 597.80 | 1000 | Rs. 7600 |
12-Nov-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8415-8420 | 8450-8480 | 8390 | Booked at 8442 | 25 | Rs. 2500 |
13-Nov-2014 | IOC | Buy | Intraday | Ard 351-353 | 360-364 | 346 | Booked at 597.80 | 1000 | Rs. 20000 |
13-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17560-17580 | 17720-17800 | 17480 | Booked at 16608 | 25 | Rs. 4800 |
14-Nov-2014 | CENTURYTEX | Buy | Intraday | Ard 572-574 | 585-590 | 567 | Booked at 479 | 500 | Rs. 13400 |
14-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17550-17570 | 17700-17800 | 17480 | Target Hit | 25 | Rs. 15000 |
17-Nov-2014 | ASIANPANT | Buy | Intraday | Ard 683-685 | 699-706 | 673 | Booked at 493 | 500 | Rs. 20000 |
17-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17550-17570 | 17700-17800 | 17480 | Booked at 17620 | 25 | Rs. 7000 |
18-Nov-2014 | ADANIENT | Sell | Intraday | Ard 504-506 | 497-492 | 511 | All Target Hit | 500 | Rs. 25000 |
18-Nov-2014 | BANKNIFTY | Sell | Intraday | Ard 17700-17720 | 17550-17450 | 17800 | Booked at 17647 | 25 | Rs. 6300 |
18-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8465-8470 | 8440-8420 | 8481 | Target Hit | 25 | Rs. 7000 |
19-Nov-2014 | RELINFRA | Buy | Intraday | Ard 668-670 | 685-693 | 658 | Stoploss | 500 | Rs. 2000 |
19-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17600-17620 | 17750-17820 | 17420 | Booked at 17655 | 25 | Rs. 5100 |
19-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8445-8450 | 8420-8400 | 8469 | All Target Hit | 25 | Rs. 5000 |
20-Nov-2014 | RELCAP | Sell | Intraday | Ard 508-510 | 500-495 | 515 | All Target Hit | 500 | Rs. 30000 |
20-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17640-17660 | 17510-17430 | 17740 | Booked at 17590 | 25 | Rs. 7000 |
20-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8405-8410 | 8370-8355 | 8426 | Target Hit (low 8371) | 25 | Rs. 3900 |
21-Nov-2014 | RANBAXY | Sell | Intraday | Ard 617-619 | 606-605 | 624 | Booked at 615 | 500 | Rs. 8000 |
21-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17920-17940 | 18080-18200 | 17840 | Booked at 18120 | 25 | Rs. 18500 |
21-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8482-8487 | 8460-8435 | 8496 | Stoploss | 25 | Rs. 1400 |
24-Nov-2014 | HAVELLS |
Buy |
Intraday |
Ard 312-314 |
321-325 |
308 |
Stoploss |
1250 |
Rs. 20000 |
24-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 18160-18180 | 18320-18400 | 18080 | Target Hit | 25 | Rs. 13500 |
24-Nov-2014 | BANKINDIA 270 |
Buy |
(2-3 Days) |
Ard 13.50-15.50 |
27-34 |
9 |
Stoploss |
1000 |
Rs. 18000 |
25-Nov-2014 | TATAMOTORS | Sell | Intraday | Ard 517.50-519.50 | 505-500 | 530 | Exited at 521 | 500 | Rs. 3000 |
25-Nov-2014 | BANKNIFTY | Sell | Intraday | Ard 18190-18210 | 18050-17950 | 18290 | Target Hit | 25 | Rs. 13500 |
25-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8518-8523 | 8480-8460 | 8546 | All Target Hit | 25 | Rs. 5800 |
26-Nov-2014 | SIEMENS | Sell | Intraday | Ard 923-925 | 908-900 | 935 | Target Hit | 250 | Rs. 15000 |
26-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17960-17980 | 18100-18180 | 17880 | Target Hit | 25 | Rs. 14000 |
26-Nov-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8450-8455 | 8410-8380 | 8466 | Exited at 8460 | 25 | Rs. 500 |
26-Nov-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8460-8465 | 8510-8540 | 8445 | Target Hit | 25 | Rs. 5000 |
27-Nov-2014 | ADANIENT | Sell | Intraday | Ard 459-461 | 450-443 | 466 | Target Hit | 500 | Rs. 18000 |
27-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 17930-17950 | 18000-18180 | 17850 | Booked at 18030 | 25 | Rs. 10000 |
27-Nov-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8474-8478 | 8510-8540 | 8461 | Stoploss | 25 | Rs. 1700 |
28-Nov-2014 | BHEL | Sell | Intraday | Ard 279-281 | 272-268 | 285 | Booked at 277.50 | 1000 | Rs. 14000 |
28-Nov-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 18660-18680 | 18810-18900 | 18580 | Booked at 18720(High 18715) | 25 | Rs. 5500 |
28-Nov-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8634-8638 | 8660-8685 | 8619 | Target Hit | 25 | Rs. 2600 |
Total Profit : Three Lakh Fifteen Thousands Nine Hundred | Rs. 3,15,900 |