Date | Script in Cash | Trade | Type | Enter | Target | StopLoss | Result | Quantity | Profit/loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Oct-2014 | CROMPGREAV | Buy | Intraday | Ard 201-203 | 210-214 | 197 | Exited at cost | 400 | Rs. 0 |
07-Oct-2014 | SSLT | Sell | Intraday | Ard 266-268 | 259-255 | 272 | Booked at 257-259 | 400 | Rs. 3000 |
08-Oct-2014 | RELCAP | Buy | Intraday | Ard 440-442 | 452-459 | 435 | Booked at 444-446 | 400 | Rs. 2200 |
09-Oct-2014 | PETRONET | Buy | Intraday | Ard 183-185 | 191-195 | 180 | Exited at cost | 400 | Rs. 0 |
10-Oct-2014 | APOLLOTYRE | Buy | Intraday | Ard 221-223 | 230-234 | 218 | Booked at 224.50-226.50 | 400 | Rs. 2000 |
13-Oct-2014 | AXISBANK | Buy | Intraday | Ard 377-379 | 385-389 | 373 | All Target Hit | 400 | Rs. 4000 |
14-Oct-2014 | RELINFRA | Sell | Intraday | Ard 578-580 | 565-558 | 590 | Target Hit | 400 | Rs. 5200 |
16-Oct-2014 | AXISBANK | Buy | Intraday | Ard 397-399 | 406-410 | 394 | Exited at cost | 400 | Rs. 0 |
16-Oct-2014 | AXISBANK | Sell | Intraday | Ard 397-399 | 390-385 | 403.2 | Booked at 394-396 | 400 | Rs. 2000 |
16-Oct-2014 | BPCL | Buy | Intraday | Ard 668-670 | 682-690 | 658 | Target Hit | 400 | Rs. 4800 |
17-Oct-2014 | VOLTAS | Buy | Intraday | Ard 222-224 | 231-236 | 218 | Target Hit | 400 | Rs. 3280 |
20-Oct-2014 | ANDHRABANK | Buy | Intraday | Ard 73-74.50 | 77-79 | 71.5 | Booked at 75.80-77.20 | 400 | Rs. 620 |
21-Oct-2014 | AXISBANK | Buy | Intraday | Ard 423-425 | 416-412 | 429 | Booked at 420-422 | 400 | Rs. 1600 |
22-Oct-2014 | ALBK | Sell | Intraday | Ard 108-110 | 104-101 | 112 | Booked at 105.40 | 400 | Rs. 1120 |
27-Oct-2014 | BHEL | Buy | Intraday | Ard 242-244 | 250-253 | 238 | All Target Hit (High 252.85) | 400 | Rs. 3540 |
28-Oct-2014 | ACC |
Buy |
BTST |
Ard 1478-1480 |
1500-1510 |
1465 |
Booked at 1485 |
400 |
Rs. 2800 |
29-Oct-2014 | PFC | Buy | Intraday | Ard 284-286 | 290-293 | 280 | Stoploss | 400 | Rs. 1600 |
29-Oct-2014 | RELIANCE |
Buy |
BTST |
Ard 945-947 |
960-968 |
935 |
All Target Hit |
400 |
Rs. 9200 |
30-Oct-2014 | TATASTEEL | Buy | Intraday | Ard 471-473 | 479-483 | 466 | Booked at 477 | 400 | Rs. 24000 |
31-Oct-2014 | UCOBANK | Buy | Intraday | Ard 85-86 | 89-91 | 83 | Booked at 87.95 | 400 | Rs. 860 |
Total Profit : Sixty Eight Thousands Six Hundred and Twenty | Rs. 68,620 |
Date | Script in Future | Trade | Type | Enter | Target | StopLoss | Result | Quantity | Profit/loss 4 lots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Oct-2014 | CROMPGREAV | Buy | Intraday | Ard 201-203 | 210-214 | 197 | Exited at cost | 2000 | Rs. 0 |
01-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7975-7980 | 8020-8050 | 7955 | Booked at 7995-8000 | 50 | Rs. 5000 |
07-Oct-2014 | SSLT | Sell | Intraday | Ard 266-268 | 259-255 | 272 | Booked at 257-259 | 2000 | Rs. 6000 |
07-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7945-7950 | 7910-7880 | 7955 | Booked at 7985-7890 | 50 | Rs. 12400 |
08-Oct-2014 | RELCAP | Buy | Intraday | Ard 443-445 | 452-459 | 438 | Booked at 447.50-450 | 1000 | Rs. 20000 |
08-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7875-7880 | 7910-7935 | 7850 | Booked at 7901-7906 | 50 | Rs. 4800 |
09-Oct-2014 | PETRONET | Buy | Intraday | Ard 183-185 | 191-195 | 180 | Exited at cost | 2000 | Rs. 0 |
09-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7933-7938 | 7975-8000 | 7913 | All Target Hit | 50 | Rs. 12400 |
10-Oct-2014 | APOLLOTYRE | Buy | Intraday | Ard 221-223 | 230-234 | 218 | Booked at 224.50-226.50 | 2000 | Rs. 40000 |
10-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7890-7895 | 7920-7950 | 7870 | All Target Hit(High 7948) | 50 | Rs. 10200 |
13-Oct-2014 | AXISBANK | Buy | Intraday | Ard 377-379 | 385-389 | 373 | All Target Hit | 1250 | Rs. 50000 |
13-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7827-7832 | 7870-7900 | 7800 | All Target Hit | 50 | Rs. 13800 |
14-Oct-2014 | RELINFRA | Sell | Intraday | Ard 581-583 | 570-563 | 593 | All Target Hit(low 563.45) | 500 | Rs. 34000 |
14-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7860-7865 | 7905-7940 | 7800 | All Target Hit | 50 | Rs. 15000 |
16-Oct-2014 | AXISBANK | Sell | Intraday | Ard 397-399 | 390-385 | 403.2 | Exited at cost | 1250 | Rs. 0 |
16-Oct-2014 | AXISBANK | Sell | Intraday | Ard 397-399 | 390-385 | 403.2 | Booked at 394-396 | 1250 | Rs. 25000 |
16-Oct-2014 | BPCL | Buy | Intraday | Ard 669-671 | 682-689 | 659 | Target Hit | 500 | Rs. 22000 |
16-Oct-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 7880-7885 | 7850-7820 | 7905 | All Target Hit | 50 | Rs. 13000 |
17-Oct-2014 | VOLTAS | Buy | Intraday | Ard 222-224 | 231-236 | 218 | Target Hit | 2000 | Rs. 65600 |
17-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7770-7775 | 7815-7850 | 7745 | All Target Hit | 50 | Rs. 16000 |
20-Oct-2014 | ANDHRABANK | Buy | Intraday | Ard 73-74.50 | 77-79 | 71.5 | Booked at 75.80-77.20 | 4000 | Rs. 30400 |
20-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 7900-7905 | 7950-7980 | 7880 | Booked at 7925 | 50 | Rs. 5000 |
21-Oct-2014 | AXISBANK | Buy | Intraday | Ard 423-425 | 416-412 | 429 | Booked at 420-422 | 1250 | Rs. 15000 |
21-Oct-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 7925-7930 | 7880-7850 | 7960 | Booked at 7905 | 50 | Rs. 5000 |
22-Oct-2014 | ALBK | Sell | Intraday | Ard 108-110 | 104-101 | 112 | Booked at 105.75 | 2000 | Rs. 39200 |
22-Oct-2014 | BANKNIFTY | Sell | Intraday | Ard 16500-16520 | 15380-15300 | 16600 | Booked at 7905 | 50 | Rs. 5000 |
27-Oct-2014 | BHEL | Buy | Intraday | Ard 242-244 | 250-253 | 238 | Target Hit | 1000 | Rs. 26000 |
27-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8028-8033 | 8075-8105 | 8001 | Stoploss | 50 | Rs. 5400 |
27-Oct-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 16560-16580 | 16690-16750 | 16480 | Target Hit | 50 | Rs. 11000 |
28-Oct-2014 | ACC |
Buy |
BTST |
Ard 1478-1480 |
1500-1510 |
1465 |
Booked at 1485 |
250 |
Rs. 7000 |
28-Oct-2014 | NIFTY |
Buy |
BTST |
Ard 8015-8020 |
8065-8095 |
7985 |
All Target Hit |
50 |
Rs. 16000 |
29-Oct-2014 | PFC | Buy | Intraday | Ard 284-286 | 290-293 | 280 | Stoploss | 2000 | Rs. 32000 |
29-Oct-2014 | RELIANCE |
Buy |
BTST |
Ard 945-947 |
960-968 |
935 |
All Target Hit |
250 |
Rs. 23000 |
29-Oct-2014 | NIFTY |
Buy |
BTST |
Ard 8070-8075 |
8120-8150 |
8045 |
All Target Hit |
50 |
Rs. 16000 |
29-Oct-2014 | BANKNIFTY | Buy | Intraday | Ard 15570-15590 | 15750-15850 | 15470 | Booked at 16660 | 25 | Rs. 7000 |
30-Oct-2014 | TATASTEEL | Buy | Intraday | Ard 471-473 | 479-483 | 466 | Booked at 477 | 1000 | Rs. 12000 |
30-Oct-2014 | NIFTY | Buy | Intraday | Ard 8118-8123 | 8168-8198 | 8088 | Target Hit | 50 | Rs. 9000 |
31-Oct-2014 | UCOBANK | Buy | Intraday | Ard 85-86 | 89-91 | 83 | Booked at 88.50 | 4000 | Rs. 35200 |
31-Oct-2014 | NIFTY | Sell | Intraday | Ard 8275-8280 | 8230-8200 | 8310 | Stoploss | 50 | Rs. 6000 |
Total Profit : Five Lakh Eighty Three Thousands Six Hundred | Rs. 5,83,600 |